Track record e servizi analoghi.
Aggiornata al 25 agosto 2026 · pagina stampabileField A1 S.r.l.s. è uno studio creativo con sede a Roma, attivo dal 2021, specializzato in videomapping monumentale, produzioni immersive, installazioni interattive e contenuti digitali. Questa pagina raccoglie i servizi svolti, la committenza istituzionale e i dati amministrativi in un formato pensato per indagini di mercato, richieste di preventivo e manifestazioni di interesse, e come primo riscontro per le verifiche di capacità tecnica (art. 100, D.Lgs. 36/2023).
I numeri del percorso
I titoli immersivi internazionali sono firmati dagli artisti e dai producer della filiera di cui Field A1 fa parte: il ruolo dello studio è la produzione esecutiva, dall'idea all'apertura al pubblico.
Il portfolio pubblico è più corto dell'elenco dei lavori: una parte della produzione esce con la firma di altri studi e resta coperta da riservatezza. Le schede pubblicate sono quelle di cui possiamo mostrare materiale completo.
Servizi svolti, per categoria
Elenco per categorie di servizio, ordinato dal più recente. Ogni voce rimanda alla scheda di progetto con immagini, video e descrizione estesa.
AVideomapping e live show
| Periodo | Progetto e oggetto | Luogo |
|---|---|---|
| 2025 | Echi di Roma · videomapping monumentale sulla Piramide Cestia per Roma Capodarte 2025 | Roma |
| 2025 | Cosmogonia · visual show su cupola, Horti Sallustiani | Roma |
| 2025 | OFFF Barcelona · videomapping site-specific | Barcellona |
| 2023 | Una Sera all'Opera con Valentino · videoinstallazione per la riapertura del Teatro Valentino Garavani | Voghera |
| 2023 | Il campanile di Albano di Lucania · videomapping architetturale | Albano di Lucania (PZ) |
| 2023 | Campioni in Festa · contenuti e regia live per ledwall, evento Ducati | Unipol Arena, Bologna |
| 2022 | Disorder · videomapping site-specific | Potenza |
BMostre e spettacoli immersivi · produzione esecutiva
| Periodo | Progetto e oggetto | Luogo |
|---|---|---|
| 2026 | An Instrument of Your Peace · sala immersiva permanente | Assisi |
| 2025 | Un bacio senza tempo · spettacolo immersivo | Teatro Ristori, Verona |
| 2025 | Khalil Gibran: The Immersive Experience of Love · spettacolo immersivo | Bruxelles |
| 2023 | Mozart Immersive: The Soul of a Genius · mostra immersiva | Stati Uniti e Canada |
| 2021-23 | Immersive Van Gogh Exhibit · mostra immersiva | Stati Uniti, Canada e Cina |
| 2021-23 | Immersive Frida Kahlo · mostra immersiva | Stati Uniti e Canada |
| 2021-23 | Immersive Klimt Revolution · mostra immersiva | Stati Uniti e Canada |
| 2021-23 | Immersive Monet & The Impressionists · mostra immersiva | Stati Uniti, Canada e Cina |
| 2021-23 | Immersive Rome and The Vatican · mostra immersiva | Stati Uniti e Canada |
CInstallazioni interattive e immersive
| Periodo | Progetto e oggetto | Luogo |
|---|---|---|
| 2026 | Om Mundi · installazione interattiva | Rampa Prenestina, Roma |
| 2024 | Viaggio nei Parchi Lucani · installazione immersiva | Matera |
| 2023 | Leonardo Immaginato · installazione immersiva | Brescia |
| 2023 | Il presentatore virtuale · avatar 3D in tempo reale | Roma |
DEdutainment e format immersivi
| Periodo | Progetto e oggetto | Luogo |
|---|---|---|
| 2024-26 | Starlab · format di edutainment immersivo | Family Room, Atripalda (AV) |
EDigital art e motion design
| Periodo | Progetto e oggetto | Luogo |
|---|---|---|
| 2023 | Battiti · videoclip 3D in Unreal Engine | - |
| 2022 | Origines Genesis · opera audiovisiva | Roma |
Ai fini dei requisiti di capacità tecnica (art. 100, D.Lgs. 36/2023) rileva di norma l'ultimo triennio dalla pubblicazione del bando; l'elenco completo resta disponibile per la valutazione dei "servizi analoghi", che la giurisprudenza intende come servizi simili, mai necessariamente identici. Attestazioni e certificati di regolare esecuzione sono disponibili su richiesta, nei limiti degli accordi di riservatezza coi committenti.
Committenza pubblica e istituzionale
Dati amministrativi
| Ragione sociale | Field A1 S.r.l.s. |
| Legale rappresentante | Fabio Pasquali |
| Sede | Via Appia Nuova 666, 00179 Roma (RM) |
| Anno di costituzione | 2021 |
| Partita IVA | IT16243001001 |
| REA | RM - 1644499 |
| Codici ATECO 2025 | 59.12.00 · post-produzione di video e programmi (prevalente) 74.14.0 · attività di progettazione specializzata 90.39.09 · supporto alle arti performative e alle rappresentazioni |
| Codice SDI | M5UXCR1 |
| PEC | fielda1@pec.it |
| fabio@fielda1.com | |
| Telefono | +39 342 3306 042 |
| Web | www.fielda1.com · Instagram @field.a1 |
| E-procurement | Iscrizione al MePA e agli elenchi fornitori in programma. Aggiorniamo questa voce appena le abilitazioni sono attive. |
Rispondiamo a indagini di mercato, richieste di preventivo e manifestazioni di interesse. Per una scheda referenze in PDF o per attestazioni sui singoli servizi, scriveteci indicando l'oggetto della procedura.